コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動保有プレス機一覧
刈谷工場
No | メーカー名 | プレス能力 | D.H | ダイクッション | 年式 |
1 | アマダ | 200t | 420-310 | 無 | 2000年 |
2 | アマダ | 150t | 430-330 | 有 | 2022年 |
3 | ワシノ | 150t | 430-330 | 有 | 1986年 |
4 | アマダ | 110t | 390-290 | 有 | 2022年 |
5 | アマダ | 110t | 390-290 | 有 | 1986年 |
6 | アマダ | 80t | 350-270 | 有 | 1994年 |
7 | ワシノ | 80t | 350-270 | 有 | 1983年 |
8 | 長尾 | 75t | 330-254 | 有 | 1980年 |
9 | ワシノ | 60t | 335-265 | 有 | 1993年 |
10 | アマダ | 60t | 275-205 | 無 | 1990年 |
11 | ワシノ | 35t | 250-175 | 無 | 1982年 |
安城工場
No | メーカー名 | プレス能力 | D.H | ダイクッション | 年式 |
1 | アマダ | 80t | 350-270 | 有 | 2009年 |
2 | アマダ | 80t | 350-270 | 無 | 1992年 |
3 | アマダ | 45t | 290-230 | 無 | 1990年 |
4 | ワシノ | 35t | 250-195 | 無 | 1990年 |
5 | アマダ | 35t | 250-195 | 無 | 1984年 |
6 | アマダ | 25t | 220-170 | 無 | 1989年 |
他保有設備
刈谷工場
No | メーカー | 設備名 | 台数 |
1 | キーエンス | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 |
安城工場
No | メーカー | 設備名 | 台数 |
1 | 高速 | メタルソー 半自動切断機 | 1 |
2 | 高速 | メタルソー 手動切断機 | 2 |
3 | – | ボール盤 専用機 | 1 |
PAGE TOP